机组型号 | 机组参数(400V/230V 3相4线 50HZ COSφ0.8 | 发动机参数(水冷 四冲程 直喷 1500转 24V电启动 | ||||||||||||
输出功率KW/KVA | 额定 | 机组 | 机组尺寸 | 型号 | 功率 | 缸数及 | 缸数 | 压缩比 | 排气量 | 燃油 | 润滑油容量 | |||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||||
GY200GF | 200/250 | 361 | 2500 | 2900 | 980 | 1750 | MTA11-G2A | 234/257 | 6缸直列 | 125×147 | 15.0:1 | 10.8 | ≤210 | 39 |
GY220GF | 220/275 | 398 | 2500 | 2900 | 980 | 1750 | NTA855-G1A | 261/297 | 6缸直列 | 140×151 | 15.0:1 | 14.0 | ≤206 | 39 |
GY250GF | 250/300 | 451 | 2600 | 2900 | 980 | 1750 | MTAA11-G3 | 282/310 | 6缸直列 | 125×147 | 15.0:1 | 10.8 | ≤210 | 39 |
GY300GF | 300/375 | 541 | 2800 | 3000 | 980 | 1750 | NTA855-G2A | 313/343 | 6缸直列 | 140×152 | 14.0:1 | 14.0 | ≤210 | 39 |
GY300GF | 300/375 | 541 | 3000 | 3200 | 1350 | 1850 | NTAA855-G7 | 343/377 | 6缸直列 | 140×152 | 14.0:1 | 14.0 | ≤205 | 39 |
GY320GF | 320/400 | 579 | 3300 | 3200 | 1350 | 1850 | NTAA855-G7A | 407 | 6缸直列 | 140×152 | 14.0:1 | 14.0 | ≤205 | 39 |
GY360GF | 360/450 | 652 | 3400 | 3300 | 1250 | 1950 | KTA19-G3 | 403/448 | 6缸直列 | 159×159 | 14.0:1 | 18.9 | ≤203 | 50 |
GY400GF | 400/500 | 724 | 3600 | 3400 | 1250 | 1950 | KTA19-G4 | 448/503 | 6缸直列 | 159×159 | 13.9:1 | 18.9 | ≤203 | 50 |
GY500GF | 500/625 | 900 | 4400 | 3600 | 1550 | 1950 | KTAA19-G6A | 610 | 6缸直列 | 159×159 | 13.9:1 | 18.9 | ≤206 | 50 |
GY600GF | 600/750 | 1086 | 7200 | 4500 | 1750 | 2360 | KTA38-G2 | 664/731 | 12缸V型 | 159×159 | 14.5:1 | 37.8 | ≤213 | 135 |
GY728GF | 728/910 | 1318 | 7500 | 4500 | 1750 | 2360 | KTA38-G2A | 813/895 | 12缸V型 | 159×159 | 14.5:1 | 37.8 | ≤213 | 135 |
GY800GF | 800/1000 | 1448 | 7800 | 4750 | 1950 | 2480 | KTA38-G5 | 880/970 | 12缸V型 | 159×159 | 13.9:1 | 37.8 | ≤208 | 135 |
GY1000GF | 1000/1250 | 1810 | 9000 | 4850 | 2400 | 2700 | KTA38-G9A | 1195 | 12缸V型 | 159×159 | 13.9:1 | 37.8 | ≤203 | 135 |
GY1100GF | 1100/1375 | 2020 | 10500 | 5100 | 2100 | 2320 | KTA50-G3 | 1227 | 16缸V型 | 159×159 | 13.9:1 | 50.3 | ≤210 | 177 |
GY1200GF | 1200/1500 | 2170 | 12000 | 5600 | 2250 | 2500 | KTA50-G8 | 1400 | 16缸V型 | 159×159 | 14.9:1 | 50.3 | ≤210 | 204 |
GY1500GF | 1500/1875 | 2170 | 15000 | 6200 | 2250 | 2600 | QSK60-G3 | 1780 | 16缸V型 | 159×190 | 14.5:1 | 60.2 | ≤218 | 280 |
GY1600GF | 1600/2000 | 2890 | 15500 | 6200 | 2250 | 2740 | OS60-G4 | 1900 | 16缸V型 | 159×190 | 14.5:1 | 60.2 | ≤218 | 280 |
GY1800GF | 1800/2250 | 3250 | 17300 | 6200 | 2500 | 2740 | QS60-G8 | 2100 | 16缸V型 | 159×190 | 14.5:1 | 60.2 | ≤218 | 280 |
200KW 康明斯柴油发电机组 小型柴油发电机组小型柴油发电